| Model | Dış Ebatlar | Tava Ebadı | Raf Sayısı | Raf Arası Mesafe | Tava Sayısı | Elektrik Bağlantısı | Toplam Güç | ||
| En (A) | Boy (B) | Yükseklik (C) | |||||||
| cm | cm | cm | cm | Ad | cm | Ad | Kw | ||
| 60x80-2x12 | 135 | 306 | 280 | 60x80 | 12 | 11 | 24 | 380V 50Hz | 1,5 | 
| 60x80-2x11 | 11 | 12,5 | 22 | ||||||
| 60x80-2x10 | 10 | 14 | 20 | ||||||
| 60x80-2x9 | 9 | 16 | 18 | ||||||
| 60x80-2x8 | 8 | 18,5 | 16 | ||||||
| 60x80-2x7 | 7 | 21,5 | 14 | ||||||
Değişiklik hakkımız saklıdır.
