Opsiyonel
| Model | Dış Ebatlar | Tava Ebadı | Tava Sayısı | Toplam Güç | Elektrik Bağlantısı | Ağırlık | ||
| En (A) | Boy (B) | Yükseklik (C) | ||||||
| cm | cm | cm | cm | adet | kw | kg | ||
| MINI 5T Fırın | 93 | 100 | 75 | 40x60 | 5 | 6 | 380V 50Hz | 300 | 
| MINI 5T Buhar Odası | 90 | 74 | 6 | 2,5 | ||||
Değişiklik hakkımız saklıdır.
| Model | Dış Ebatlar | Tava Ebadı | Fırındaki Tava Sayısı | 
 Buhar Odasındaki Tava Sayısı | Taş Ebadı | Toplam Güç | Elektrik Bağlantısı | Ağırlık | ||
| En (A) | Boy (B) | Yükseklik (C) | ||||||||
| cm | cm | cm | cm | adet | adet | cm | kw | kg | ||
| MINI 5T-C Komple Fırın | 93 | 114 | 220 | 40x60 | MINI 5T – 5 | 6 | 42x62 | 13,5 | 380V 50Hz | 515 | 
| 1T-4060 – 1 | ||||||||||
Değişiklik hakkımız saklıdır.
