| Model | En (A) | Boy (B) | Yükseklik (C) | Kazan Kapasitesi - Ölçüleri | Toplam Güç | Elektrik Bağlantısı | Ağırlık | ||
| Hamur | Çap (Ø) | Derinlik | |||||||
| cm | cm | cm | kg | cm | cm | kW | kg | ||
| SX 35 | 54 | 88 | 110 | 25 | 50 | 27 | 4 | 220-380 V 50 Hz | 245 | 
| SX 100 | 71 | 123 | 125 | 80 | 68 | 40 | 6.25 | 500 | |
| SX 160 | 96 | 143 | 132 | 160 | 85 | 43 | 8.25 | 720 | |
Değişiklik hakkımız saklıdır.
